Samostatné sruby
Síly stěn samostatných objektů čs. opevnění (rozměry v centimetrech) | |||||
Konstrukce | 1. arab | 2. arab | I. říman | II. říman | III. říman |
Kamenná rovnanina | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 |
Čelní stěna | 120 | 175 | 175 | 225 | 275 |
Stropnice | 100 | 150 | 150 | 200 | 250 |
Strop dolního patra | 20 | 20 | 50 | 50 | 50 |
Stěny s hlavními střílnami | 80 | 80, 100 ** | 100 | 100 | 125 |
Ostatní týlové stěny - horní/dolní | 80/80 | 80/120 | 100/125 | 100/150 | 125/175 |
Stěna ochranného příkopu | 50 | 50, 100 * | 100 | 100 | 125 |
Ochranný příkop - šířka/hloubka | 120/210 | 120/210 | 150/310 | 150/310 | 175/310 |
Zvony a kopule - tloušťka stěn | 15 *** | 15 | 20 | 20 | 30 |
* Síla stěny při umístění minometu v dolním patře |
Stejně jako na Maginotově linii se i na čs. těžkém opevnění objevily také ocelolitinové prvky, šlo zejména o zvony, kopule, věže a také střílny, ostatně ocelové věže se v evropě objevily již např. na francouzských a německých fortových pevnostech.
Made In Czechoslovakia
Komunikační spojení pevností